Procesadores | Caché | Velocidad del Reloj | NºNúcleos | Intel64 | Intel HD gráficos |
i3 - (2120) | 3.0 MB | 3.30 GHZ | 2/4 | YES | YES |
| 3.0 MB | 2.50GHZ | 2/4 | YES | YES |
| 3.0 MB | 3.10GHZ | 2/4 | YES | YES |
| 6.0MB | 2.30GHZ | 4/4 | YES | YES |
| 6.0MB | 2.70GHZ | 4/4 | YES | YES |
| 6.0MB | 3.30GHZ | 4/4 | YES | YES |
| 6.0MB | 3.30GHZ | 4/4 | YES | YES |
| 6.0MB | 2.50GHZ | 4/4 | YES | YES |
| 6.0MB | 3.10GHZ | 4/4 | YES | YES |
| 6.0MB | 2.70GHZ | 2/4 | YES | YES |
| 6.0MB | 2.80GHZ | 4/4 | YES | YES |
| 8.0 MB
| 2.80GHZ | 4/8 | YES | YES |
| 8.0 MB
| 3.40GHZ | 4/8 | YES | YES |
| 8.0 MB
| 3.40GHZ | 4/8 | YES | YES |
AMD
Procesador AMD Athlon™ X2 Dual-Core con ahorro de energía |
Número de modelo | Frecuencia | Tecnología CMOS | Caché L2 dedicada total | Paquete | Potencia de diseño térmico |
5050e | 2.6 GHz | 65nm SOI | 1MB | socket AM2 | 45W |
4850e | 2.5 GHz | 65nm SOI | 1MB | socket AM2 | 45W |
4450e | 2.3 GHz | 65nm SOI | 1MB | socket AM2 | 45W |
Procesador AMD Athlon™ X2 Dual-Core |
Número de modelo | Frecuencia | Tecnología CMOS | Caché L2 dedicada total | Caché L3 | Paquete | Potencia de diseño térmico |
7750 | 2.7 GHz | 65nm SOI | 1MB | 2MB | socket AM2+ | 95W |
7550 | 2.5 GHz | 65nm SOI | 1MB | 2MB | socket AM2+ | 95W |
6000 | 3.1 GHz | 65nm SOI | 1MB | N/A | socket AM2 | 89W |
5800 | 3.0 GHz | 65nm SOI | 1MB | N/A | socket AM2 | 89W |
5600 | 2.9 GHz | 65nm SOI | 1MB | N/A | socket AM2 | 65W |
5400 | 2.8 GHz | 65nm SOI | 1MB | N/A | socket AM2 | 65W |
5200 | 2.7 GHz | 65nm SOI | 1MB | N/A | socket AM2 | 65W |
AMD Phenom ™ II X6 procesador |
Número de modelo | Frecuencia | Total de caché L2 | Cache L3 | Embalaje | Potencia de diseño térmico | Tecnología CMOS |
1100T * | 3.3 GHz | 3 MB | 6 MB | socket AM3 | 125W | 45 nm SOI |
1090T * | 3,2 GHz | 3 MB | 6 MB | socket AM3 | 125W | 45 nm SOI |
1075T | 3,0 GHz | 3 MB | 6 MB | socket AM3 | 125W | 45 nm SOI |
1065T | 2.9 GHz | 3 MB | 6 MB | socket AM3 | 95W | 45 nm SOI |
1055T | 2,8 GHz | 3 MB | 6 MB | socket AM3 | 125W | 45 nm SOI |
1045T | 2.7 GHz | 3 MB | 6 MB | socket AM3 | 95W | 45 nm SOI |
AMD Phenom ™ II X4 de procesadores |
Número de modelo | Frecuencia | Total de caché L2 | Cache L3 | Embalaje | Potencia de diseño térmico | Tecnología CMOS |
975 * | 3,6 GHz | 2MB | 6 MB | socket AM3 | 125W | 45 nm SOI |
970 * | 3,5 GHz | 2MB | 6 MB | socket AM3 | 125W | 45 nm SOI |
965 * | 3.4 GHz | 2MB | 6 MB | socket AM3 | 125W | 45 nm SOI |
955 * | 3,2 GHz | 2MB | 6 MB | socket AM3 | 125W | 45 nm SOI |
925 | 2,8 GHz | 2MB | 6 MB | socket AM3 | 95W | 45 nm SOI |
840 | 3,2 GHz | 2MB | - | socket AM3 | 95W | 45 nm SOI |
AMD Phenom ™ X3, procesador de comparaciones de productos Modelo
Número de modelo | Frecuencia | Total de caché L2 | Cache L3 | Embalaje | Potencia de diseño térmico | Tecnología CMOS |
705e
| 2.5GHz
| 1.5MB
| 6 MB
| socket AM3
| 65W
| 45 nm SOI
|
AMD Phenom ™ II X2
Número de modelo | Frecuencia | Total de caché L2 | Embalaje | Potencia de diseño térmico | Tecnología CMOS |
565 *
| 3.4GHz
| 1MB
| socket AM3
| 80W
| 45 nm SOI
|
560 *
| 3.3GHz
| 1MB
| socket AM3
| 80W
| 45 nm SOI
|
555
| 3.2GHz
| 1MB
| socket AM3
| 80W
| 45 nm SOI
|